∅d3 | kg |
100 | 0,3 |
125 | 0,5 |
140 | 0,5 |
150 | 0,6 |
160 | 0,7 |
180 | 0,8 |
200 | 1,1 |
224 | 1,3 |
250 | 1,6 |
280 | 2,0 |
300 | 2,3 |
315 | 2,6 |
355 | 3,0 |
400 | 0,5 |
450 | 4,8 |
500 | 5,5 |
560 | 6,2 |
600 | 6,9 |
630 | 9,7 |
710 | 11,6 |
800 | 13,4 |
900 | 15,5 |
1000 | 17,6 |
1120 | 20,3 |
1250 | 24,0 |
PSVL 45°
45° stud for mounting in round duct.