∅d1 nom |
∅d3/∅d4 nom |
L mm |
L mm |
kg TCPL |
kg XCPL |
100 | 100 | 151 | 65 | 0,5 | 0,6 |
125 | 100 | 184 | 78 | 0,6 | 0,7 |
125 | 184 | 83 | 0,7 | 0,8 | |
140 | 100 | 175 | 85 | 0,6 | 0,7 |
140 | 230 | 90 | 0,7 | 0,9 | |
150 | 100 | 175 | 90 | 0,7 | 0,8 |
125 | 215 | 95 | 0,8 | 1,0 | |
140 | 230 | 95 | 0,8 | 1,0 | |
150 | 260 | 95 | 0,9 | 1,1 | |
160 | 100 | 184 | 95 | 0,7 | 0,8 |
125 | 166 | 100 | 0,8 | 1,0 | |
140 | 230 | 100 | 0,8 | 1,0 | |
150 | 260 | 100 | 0,9 | 1,1 | |
160 | 212 | 105 | 1,2 | 1,4 | |
180 | 100 | 175 | 105 | 0,8 | 0,9 |
125 | 215 | 110 | 0,9 | 1,1 | |
140 | 230 | 110 | 0,9 | 1,1 | |
160 | 260 | 115 | 1,2 | 1,4 | |
180 | 285 | 115 | 1,3 | 1,5 | |
200 | 100 | 175 | 115 | 1,0 | 1,1 |
125 | 215 | 115 | 1,0 | 1,2 | |
150 | 260 | 120 | 1,0 | 1,2 | |
160 | 212 | 125 | 1,2 | 1,4 | |
180 | 285 | 125 | 1,3 | 1,5 | |
200 | 252 | 125 | 1,4 | 1,6 |
TCPL/XCPL
TCPL/XCPL = Assembled with pressed collar saddle.
XCPL: ∅d4 may differ from Ød3.