∅d1 nom |
∅d3 nom |
∅d3 nom |
L2 mm |
kg |
100 | 100 | 100 | 140 | 1,0 |
125 | 125 | 125 | 170 | 1,3 |
140 | 100 | 100 | 185 | 1,4 |
150 | 100 | 100 | 190 | 1,5 |
160 | 112 | 112 | 195 | 1,6 |
160 | 160 | 160 | 205 | 1,8 |
180 | 125 | 125 | 215 | 1,8 |
200 | 140 | 140 | 230 | 2,1 |
250 | 180 | 180 | 280 | 3,5 |
280 | 200 | 200 | 310 | 3,6 |
300 | 200 | 200 | 320 | 4,2 |
315 | 224 | 224 | 335 | 4,4 |
355 | 250 | 250 | 365 | 5,0 |
400 | 280 | 280 | 400 | 6,8 |
400 | 300 | 300 | 410 | 7,0 |
450 | 315 | 315 | 440 | 8,5 |
500 | 355 | 355 | 490 | 9,8 |
560 | 400 | 400 | 550 | 12,1 |
600 | 400 | 400 | 580 | 13,2 |
710 | 500 | 500 | 670 | 18,7 |
800 | 560 | 560 | 740 | 22,7 |
900 | 630 | 630 | 825 | 24,8 |
1000 | 710 | 710 | 920 | 30,5 |
1120 | 800 | 800 | 1030 | 38,0 |
1250 | 900 | 900 | 1150 | 50,0 |
YVL 45° Tee Fork
45° Tee fork
On request: 15°, 30°, 60°
e.g. YVL 15°- d1- d3- d4.
Please specify the angle and diameter when ordering.