∅d1 nom |
kg |
100 | 0,1 |
125 | 0,1 |
140 | 0,1 |
150 | 0,1 |
160 | 0,1 |
180 | 0,1 |
200 | 0,2 |
224 | 0,2 |
250 | 0,3 |
280 | 0,3 |
300 | 0,3 |
315 | 0,3 |
355 | 0,4 |
400 | 0,4 |
450 | 0,7 |
500 | 0,8 |
560 | 0,9 |
600 | 1,0 |
630 | 1,0 |
710 | 1,4 |
800 | 2,0 |
900 | 2,2 |
1000 | 2,4 |
1120 | 4,5 |
1250 | 5,0 |
ILL Mitre Sleeve
ILL without radius. Fits ducts.