∅d nom |
L mm |
kg |
100 | 90 | 0,1 |
125 | 90 | 0,2 |
140 | 90 | 0,2 |
150 | 90 | 0,2 |
160 | 90 | 0,2 |
180 | 90 | 0,3 |
200 | 90 | 0,3 |
224 | 90 | 0,3 |
250 | 135 | 0,5 |
280 | 135 | 0,5 |
300 | 135 | 0,6 |
315 | 135 | 0,6 |
355 | 135 | 0,7 |
400 | 175 | 1,3 |
450 | 175 | 1,4 |
500 | 175 | 1,6 |
560 | 175 | 1,8 |
600 | 175 | 1,9 |
630 | 175 | 2,0 |
710 | 215 | 2,7 |
800 | 215 | 3,9 |
900 | 260 | 4,4 |
1000 | 260 | 4,9 |
1120 | 330 | 9,0 |
1250 | 330 | 10,0 |
MF Female Sleeve
Used to join MF fittings.